Nástřešní klimatizační jednotka "M4RT"
 
                                                                                     
| TEPELNÉ ČERPADLO | 060A | 080AR | 100AR | 120AR | 150AR | 200AR | 250AR | 300AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový chladící výkon1 | kW | 16,0 | 21,1 | 25,8 | 29,0 | 43,7 | 55,7 | 67,0 | 83,0 | 
| Topný výkon2 | kW | 20,0 | 22,6 | 29,9 | 36,0 | 46,9 | 67,4 | 75,0 | 92,0 | 
| Příkon - chlazení | kW | 6,7 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 16,8 | 21,2 | 29,2 | 38,2 | 
| Příkon - topení | kW | 6,6 | 7,5 | 9,8 | 11,3 | 15,7 | 20,3 | 26,2 | 34,8 | 
| CELKOVĚ | 060A | 080AR | 100AR | 120AR | 150AR | 200AR | 250AR | 300AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení | V/fáze/Hz | 380 - 415/3/50 | |||||||
| Průtok vzduchu | l/s/m3/h | 8503060 | 13334800 | 16676000 | 17006120 | 26679600 | 316711400 | 377013570 | 439015800 | 
| Externí | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
1) Nominální podmínky - teplota okolí 26,7°C suchý teploměr/19,4°C mokrý teploměr; venkovní teplota 35°C
2) Nominální podmínky - teplota okolí 21°C; venkovní teplota 7°C suchý teploměr/6°C mokrý teploměr;