RTA/ECO/REC-FX
Hlavní stránka
→ komerční objekty → sportoviště → Vytápění/chlazení tepelnými čerpadly VZDUCH-VZDUCH

| Model | 301 | 401 | 501 | 601 | 801 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení | ||||||
| Chladící výkon1) | kW | 97,1 | 132,2 | 161,5 | 189,3 | 244,1 |
| Příkon1) | kW | 34,4 | 44,2 |
54,3 | 64,7 | 79,1 |
| Topení | ||||||
| Topný výkon2) | kW | 103,1 | 141,0 | 172,3 | 200,3 | 258,7 |
| Příkon2) | kW | 27,8 |
35,6 | 43,5 |
52,5 | 65,4 |
| Hydraulický okruh | ||||||
| Průtok vody | l/s | 3,58 | 4,78 | 5,97 | 7,17 | 8,36 |
| Připojení vody | palce | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| CELKOVĚ | 301 | 401 | 501 | 601 | 801 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení | V/fáze/Hz | 400 / 3 / 50 | ||||
| Průtok vzduchu |
l/s/m3/h | 4,84 | 6,32 | 8,20 | 9,79 |
12,31 |
| Externí tlak | Pa | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |